
Motor Sailer
En primer lugar este barco tenemos que encontrar un nombre turca, que es manufacturar con el 50% - 50% de peculiaridad de yate a motor y a velero. O sea el barco tiene que alcanzar 50 % de prestación de Motor de Yate a Motor o el actuación del velero.
De esta manera se fabricó los primeros ejemplos de lo que los marineros ni desarrolló el concepto del motor o no se reunió con la aceptación y alcanzó hoy el 90% al 90%. Motorsail Moderno máxima comodidad mientras que puede estar cerca de la velocidad de un velero. Del mismo modo, se puede vivir también disfrutar de la navegación en un barco de motor o ventilador utilizado para proporcionar las condiciones.
Tres lados de la cabina detrás de las características generales que definen una capucha cubierto o completamente cerrado Motorsailor y control local, de alto bordo con velas más cortos y más pequeños, el aparejo y las velas de acuerdo con un espacio interior más amplio. Potencia del motor Motorsailor del motor es alta y también hay un par de la práctica después de un cierto tamaño del barco.
BODRUM :
Bodrum tiene una historia que se remonta al siglo 12 antes de Cristo. La ciudad fue llamada 'Halicarnaso' y fue el lugar de nacimiento de Herodoto; el "Padre de la Historia" que vivió en el siglo quinto aC. El Mausoleo "del rey Mausolo (350 aC), una de las Siete Maravillas del Mundo se encuentra en esta ciudad. La única estructura que sobrevivió de la era clásica es el Anfiteatro. Es uno de los teatros más antiguos de Anatolia con una capacidad de 13.000 personas y que sigue acogiendo numerosos espectáculos y conciertos para los amantes del arte de Bodrum. Otro lugar que usted debe visitar cuando esté en Bodrum es el símbolo de la ciudad, el "Castillo de San Pedro '. Es una de las piezas mejor conservadas de la arquitectura con una historia que se remonta a la Edad Media. 'Puerta de Myndos' a través del cual Alejandro Magno entró en Halicarnaso es otro lugar que no debe dejar de visitar.
Tenemos 5 diferentes, salidas garantizadas para charter cabina, que forma parte del itinerario de Bodrum.
![]() | Cemre 4 | Lujo | 30,5 M | 8 | 2.750 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Junior | Lujo | 25 M | 6 | 1.785 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Mila | Lujo | 21 M | 4 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Su | Superior | 20 M | 5 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Cevri 2 | Lujo | 24 M | 6 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Lujo | 25 M | 6 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Ceyda 2 | Superior | 21,8 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Ceylan | Lujo | 20 M | 3 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Cezire | Superior | 16 M | 3 | 790 EURO |
| ||||
![]() | Cheers | Superior | 24 M | 7 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Cobra III | Lujo | 24 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Cobra King | Ultra Lujo | 34 M | 5 | 5.250 EURO |
| ||||
![]() | Cosh | Lujo | 16 M | 2 | 875 EURO |
| ||||
![]() | Dea del Mare | Lujo | 28 M | 5 | 2.950 EURO |
| ||||
![]() | Dear Lila | Lujo | 33 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Deniz 61 | Lujo | 24 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Deniz C | Superior | 20 M | 4 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Deniz Felix Balina | Lujo | 34 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Deniz Kýzý A | Lujo | 25 M | 6 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Derya Deniz | Lujo | 24 M | 5 | 2.850 EURO |
| ||||
![]() | Diamond Lila | Ultra Lujo | 30 M | 6 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Dinç Bu | Superior | 30 M | 8 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Diva Deniz | Lujo | 29 M | 6 | 3.560 EURO |
| ||||
![]() | Divane | Lujo | 20 M | 4 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Dolce Mare | Ultra Lujo | 36 M | 6 | 7.000 EURO |
| ||||
![]() | Dora Deniz | Superior | 18,5 M | 3 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Double Eagle | Ultra Lujo | 38 M | 5 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Dreamland | Lujo | 31 M | 6 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Duramaz | Lujo | 30 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Düriye | Lujo | 11,75 M | 2 | 600 EURO |
| ||||
![]() | East Meets West | Superior | 27 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Ece Arina | Lujo | 24 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Ece Berrak | Ultra Lujo | 33 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Ece Sultan | Lujo | 28 M | 7 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Efesi | Lujo | 22 M | 4 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Efsane Karayigit | Lujo | 30 M | 8 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Elifim 11 | Ultra Lujo | 22 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Eloa | Lujo | 28 M | 4 | 1.600 EURO | | ||||
![]() | Emanuel | Ultra Lujo | 40 M | 6 | 11.000 EURO | | ||||
![]() | Enderim A | Lujo | 29 M | 6 | 2.700 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |