
Alquiler de Yate :
Alquiler de yates, es la primera opción para los que quieren pasar sus vacaciones de Viajes Azules. O a menudo se encuentran en la parte suroeste del país. Si usted quiere que su familia o amigos para ir en un crucero o un período mínimo de alquiler es de una semana. En este proceso hasta que tenga la oportunidad de plato en el menú para organizar todos los detalles.
O se divide en clases basadas en las características de volumen y diseño de interiores. Yates de17-40 metros oscilan entre los 3 y 16 cabinas tiene capacidad para un máximo de 32 personas. Hay un aseo y cuarto de baño independiente en cada cabina. Yates, travesaño, yates modernos Tirhandil, veleros y yates a motor son separados, incluyendo. Goleta entre ellos se encuentran los más favorables para el crucero azul; puede tomar 6-16 personas tiene doble cabinas con 3-8 de camas. Del travesaño, en comparación con una garganta está disponible para los gabinetes adicionales pueden tardar 8-24 personas y cuenta con un 4-12 plazas camas individuales que se pueden colocar en los armarios.
Golfo de Hisaronu :
DATCA
Datca fue fundada por los dorios que vinieron de Mar Egeo a la costa sur de Jonia en el siglo séptimo antes de Cristo La isla no tiene humedad en todo y tiene aire fresco con un montón de oxígeno. El historiador Estrabón tenía razón cuando comentó de tiempo de Datca: "Dios enviaría a sus amados siervos a Datca a vivir más tiempo." Según un mito, mientras que los piratas españoles estaban pasando por la costa de Datca, desembarcaron las personas con la enfermedad de Hansen en Sarýliman Bay y estas personas abandonadas recuperado de su enfermedad con la ayuda del tiempo limpio de Datca.
Península Datca es un lugar muy apreciado por los turistas que visitan Turquía, sobre todo por mar, con la belleza de sus numerosas calas y bahías más grandes, que son favorecidos los puertos de escala para los que realizan el famoso Blue Cruise junto espectacular costa suroeste de Turquía
BENCIK
Bencik está situado en la parte más estrecha de la península que divide la Hisaronu Golfo desde el Golfo Gokova pero está situado en el lado Hisaronu. En 550s aC las personas Cnidos querían cavar un túnel en la pieza de tierra más estrecha de la península entre el Golfo Hisaronu y el Golfo Gokova como una línea de defensa contra los persas. De esa manera, ellos hacen dos penínsulas una isla y la defensa serían más fáciles. Comenzaron con la diligencia y la pusieron en un montón de esfuerzo; Sin embargo, al final no pudieron manejar y la ciudad fue conquistada por los persas.
BOZBURUN
Aunque más tranquilo que dos centros de turismo de renombre internacional (Turunç y Ýçmeler) bahía de Marmaris, Bozburun es un descubrimiento valioso para los visitantes debido a sus bellezas naturales y la flora excepcionales. Su miel de tomillo es famoso en toda Turquía. Cuenta con un pequeño puerto con todo precioso es también una de las paradas clave en la popular ruta de turismo náutico de Blue Cruise. Su mar prístina está rodeado de calas. Esta zona era popular y conveniente para esponja-buceo pero hoy en día la gente de la isla no son más interesado en esponja de buceo, ya que no es económicamente beneficioso y es peligroso. En los últimos años de esponja de buceo ha sido reemplazado por el turismo goleta y hoy en día goletas Bozburun ocupar su lugar en este sector.
Cnido (Cnido)
Cnido fue una ciudad desarrollada en la ciencia, el arte y la arquitectura. Eudoxos; profesor astrónomo y matemático muy popular, el Dr. Euryphon, Polygontos; un pintor popular, Scopas y Bryaksis de Faros; los escultores más famosos de la época, Sostrates; el arquitecto de la casa de la luz de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo- y Ctesías; el médico que salvó la vida de un rey persa de un desastre vivido en esta isla. Dr. Euryphon y sus estudiantes fundaron la se
![]() | Kaya Guneri II | Lujo | 30 M | 6 | 1.930 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Ultra Lujo | 36 M | 6 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri V | Ultra Lujo | 39,5 M | 6 | 5.400 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Güneri III | Lujo | 29 M | 8 | 2.150 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Güneri IV | Ultra Lujo | 34,6 M | 6 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 11 | Ultra Lujo | 34 M | 10 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 3 Gulet | Lujo | 26,4 M | 5 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 4 | Lujo | 2870 M | 5 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 5 | Ultra Lujo | 28 M | 6 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 8 | Lujo | 30 M | 6 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lujo | 37 M | 6 | 5.350 EURO |
| ||||
![]() | Ketch Me If U Can | Superior | 16 M | 3 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Kýlýç C | Superior | 26 M | 8 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Koca Yusuf | Superior | 30 M | 8 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Koray Ege | Lujo | 29 M | 6 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Kugu 1 | Superior | 25 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | La Mia Stella | Lujo | 32 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Lady B | Yates a Motor | 14 M | 1 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Lady Christa | Lujo | 36 M | 5 | 4.250 EURO | | ||||
![]() | Lady Freya | Lujo | 25,5 M | 4 | 2.100 EURO |
| ||||
![]() | Lady Jane | Superior | 23 M | 8 | 1.000 EURO | | ||||
![]() | Laguna | Superior | 25 M | 5 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Let's Dance | Ultra Lujo | 30 M | 5 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Liebling | Superior | 24 M | 7 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Life is Life | Superior | 23,6 M | 5 | 1.350 EURO | | ||||
![]() | Long Island | Ultra Lujo | 39 M | 5 | 9.000 EURO | | ||||
![]() | L'orient | Ultra Lujo | 30 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Lotus | Ultra Lujo | 26 M | 5 | 2.815 EURO | | ||||
![]() | Luce Del Mare | Lujo | 37 M | 5 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Lycian Pearl | Lujo | 24 M | 6 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Lycian Queen | Ultra Lujo | 37 M | 8 | 5.000 EURO |
| ||||
![]() | Mare Nostrum | Ultra Lujo | 43 M | 6 | 7.150 EURO |
| ||||
![]() | Marmotte | Superior | 20 M | 5 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Maske 2 | Lujo | 30 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Maske 4 | Lujo | 22 M | 4 | 0 EURO | | ||||
![]() | Maske 5 | Lujo | 24 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Mehmet Ayaz | Lujo | 24 M | 5 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Mehmet Kaptan 4 | Superior | 27 M | 8 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Meira | Ultra Lujo | 54,5 M | 6 | 19.000 EURO |
| ||||
![]() | Melike | Superior | 23 M | 4 | 1.300 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |