
Motor Sailer
En primer lugar este barco tenemos que encontrar un nombre turca, que es manufacturar con el 50% - 50% de peculiaridad de yate a motor y a velero. O sea el barco tiene que alcanzar 50 % de prestación de Motor de Yate a Motor o el actuación del velero.
De esta manera se fabricó los primeros ejemplos de lo que los marineros ni desarrolló el concepto del motor o no se reunió con la aceptación y alcanzó hoy el 90% al 90%. Motorsail Moderno máxima comodidad mientras que puede estar cerca de la velocidad de un velero. Del mismo modo, se puede vivir también disfrutar de la navegación en un barco de motor o ventilador utilizado para proporcionar las condiciones.
Tres lados de la cabina detrás de las características generales que definen una capucha cubierto o completamente cerrado Motorsailor y control local, de alto bordo con velas más cortos y más pequeños, el aparejo y las velas de acuerdo con un espacio interior más amplio. Potencia del motor Motorsailor del motor es alta y también hay un par de la práctica después de un cierto tamaño del barco.
GOCEK
Situado en el punto más profundo del golfo de Fethiye, Gocek está ubicado a los pies de las montañas cubiertas de pinos con vistas sobre los '12 islas de la bahía. Gocek que ha comenzado recientemente el desarrollo del turismo, se está convirtiendo en un famoso Puerto deportivo tanto en Turquía como en el mundo. Uno de los placeres de una visita aquí es un paseo por la Marina para admirar la variedad de barcos de todos los tamaños y formas amarrados aquí. La línea de costa está llena de bares y restaurantes. Con el aeropuerto de Dalaman está a sólo 30 minutos de distancia, Gocek es una base ideal mientras se espera para los clientes o visitantes.
La Bahía de Skopea, que se extiende desde el pueblo, es un lugar perfecto para cruzar; sus doce islas ofrecen abundancia de calas. Tersane Island cuenta con las ruinas parcialmente sumergidas de un monasterio bizantino y un antiguo barco yardas. Hay un restaurante en la isla, por lo que es un anclaje durante la noche favorito. Thought Esta zona se llama las 12 islas, hay, de hecho, mucho más que eso y usted puede explorar fácilmente una diferente cada día de sus vacaciones.
Tenemos 3 diferentes, salidas garantizadas para charter cabina, que forma parte del itinerario de Göcek.
![]() | Erato | Ultra Lujo | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Lujo | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Lujo | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Lujo | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Ultra Lujo | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Lujo | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Lujo | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lujo | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Superior | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Superior | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Lujo | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Lujo | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Lujo | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Ultra Lujo | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Lujo | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Lujo | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Superior | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Superior | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Lujo | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Lujo | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Lujo | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Lujo | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Ultra Lujo | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Lujo | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Grande Lale | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Ultra Lujo | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | Ultra Lujo | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Superior | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Ultra Lujo | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Ultra Lujo | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aða 5 | Superior | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aða 3 | Superior | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Ultra Lujo | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lujo | 21 M | 2 |
|
Yacht Holidays Specialist |