
Motor Sailer
En primer lugar este barco tenemos que encontrar un nombre turca, que es manufacturar con el 50% - 50% de peculiaridad de yate a motor y a velero. O sea el barco tiene que alcanzar 50 % de prestación de Motor de Yate a Motor o el actuación del velero.
De esta manera se fabricó los primeros ejemplos de lo que los marineros ni desarrolló el concepto del motor o no se reunió con la aceptación y alcanzó hoy el 90% al 90%. Motorsail Moderno máxima comodidad mientras que puede estar cerca de la velocidad de un velero. Del mismo modo, se puede vivir también disfrutar de la navegación en un barco de motor o ventilador utilizado para proporcionar las condiciones.
Tres lados de la cabina detrás de las características generales que definen una capucha cubierto o completamente cerrado Motorsailor y control local, de alto bordo con velas más cortos y más pequeños, el aparejo y las velas de acuerdo con un espacio interior más amplio. Potencia del motor Motorsailor del motor es alta y también hay un par de la práctica después de un cierto tamaño del barco.
BODRUM :
Bodrum tiene una historia que se remonta al siglo 12 antes de Cristo. La ciudad fue llamada 'Halicarnaso' y fue el lugar de nacimiento de Herodoto; el "Padre de la Historia" que vivió en el siglo quinto aC. El Mausoleo "del rey Mausolo (350 aC), una de las Siete Maravillas del Mundo se encuentra en esta ciudad. La única estructura que sobrevivió de la era clásica es el Anfiteatro. Es uno de los teatros más antiguos de Anatolia con una capacidad de 13.000 personas y que sigue acogiendo numerosos espectáculos y conciertos para los amantes del arte de Bodrum. Otro lugar que usted debe visitar cuando esté en Bodrum es el símbolo de la ciudad, el "Castillo de San Pedro '. Es una de las piezas mejor conservadas de la arquitectura con una historia que se remonta a la Edad Media. 'Puerta de Myndos' a través del cual Alejandro Magno entró en Halicarnaso es otro lugar que no debe dejar de visitar.
Tenemos 5 diferentes, salidas garantizadas para charter cabina, que forma parte del itinerario de Bodrum.
![]() | Ada Deniz | Lujo | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Ultra Lujo | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Lujo | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Lujo | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superior | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superior | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Lujo | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superior | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Ultra Lujo | 49,9 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superior | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Amazon Solo | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Lujo | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superior | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Lujo | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Lujo | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Lujo | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superior | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superior | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Lujo | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Can | Lujo | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superior | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Lujo | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Lujo | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Lujo | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Ultra Lujo | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Lujo | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Lujo | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Ultra Lujo | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Ultra Lujo | 38 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Lujo | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Ultra Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Ultra Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Bodrum Queen | Superior | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | Ultra Lujo | 43 M | 16 |
|
Yacht Holidays Specialist |