
Alquiler de Goleta :
Barbaros Yachting está una empresa líderea de la yate industria del turismo y crucero azul que esperando de soñado su viaje azul. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Gocek, Islas Griegas y las bahías espectaculares de Hisaronu, bajo el sol, puede ponerse en contacto directamente con la compañía de unas fantásticas vacaciones en el regazo de la mar o que están tratando de obtener información de la agencia de viajes. Estamos seguro que usted encontren una de las muchas opciones de goletas de alquiler para de de los precios serán asequibles.
Alquiler Goletas es uno de los servicios más importantes de Barbaros Yachting. La compañía tiene goletas con longitudes que van desde 15 hasta 44 metros, construido en el diseño tradicional, el llamado hecho a mano Goleta turca, madera, tiene un motor y veleros yates. Número de camarotes o cabinas osciló entre 2 y 16 cabinas. La capacidad máxima de 36 huéspedes en cabinas individuales y dobles camas en barco con equipos que tienen allí son cuatro opciones. Estándar sin aire acondicionado, el estándar de aire acondicionado, se puede elegir entre el lujo y ultra lujo opción.
Cualquiera que sea todos los barcos tienen altos estándares de seguridad. Barcos de la Guardia Costera y son adecuados para las regulaciones internacionales y locales controlados por las autoridades portuarias.
GOCEK
Situado en el punto más profundo del golfo de Fethiye, Gocek está ubicado a los pies de las montañas cubiertas de pinos con vistas sobre los '12 islas de la bahía. Gocek que ha comenzado recientemente el desarrollo del turismo, se está convirtiendo en un famoso Puerto deportivo tanto en Turquía como en el mundo. Uno de los placeres de una visita aquí es un paseo por la Marina para admirar la variedad de barcos de todos los tamaños y formas amarrados aquí. La línea de costa está llena de bares y restaurantes. Con el aeropuerto de Dalaman está a sólo 30 minutos de distancia, Gocek es una base ideal mientras se espera para los clientes o visitantes.
La Bahía de Skopea, que se extiende desde el pueblo, es un lugar perfecto para cruzar; sus doce islas ofrecen abundancia de calas. Tersane Island cuenta con las ruinas parcialmente sumergidas de un monasterio bizantino y un antiguo barco yardas. Hay un restaurante en la isla, por lo que es un anclaje durante la noche favorito. Thought Esta zona se llama las 12 islas, hay, de hecho, mucho más que eso y usted puede explorar fácilmente una diferente cada día de sus vacaciones.
![]() | Queen Of Makri | Ultra Lujo | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lujo | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Ultra Lujo | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lujo | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lujo | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lujo | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lujo | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lujo | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Sadiye Haným | Lujo | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Salmakis | Superior | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Samarkand | Lujo | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lujo | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Schatz | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Ultra Lujo | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Superior | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioðlu IV | Lujo | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenidad | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Lujo | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Lujo | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Sergül Hatun | Lujo | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Superior | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | Ultra Lujo | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simgecan | Superior | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Superior | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Smyrna | Lujo | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | Ultra Lujo | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Superior | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Superior | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Superior | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Superior | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Lujo | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Tersane 8 | Lujo | 41,9 M | 14 |
| |||||
![]() | The Blue Sea | Lujo | 28 M | 5 | | |||||
![]() | The Wall | Ultra Lujo | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Tigra | Ultra Lujo | 38 M | 5 | | |||||
![]() | Tranquility | Superior | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Trippin | Lujo | 20 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |