
Alquiler de Goleta :
Barbaros Yachting está una empresa líderea de la yate industria del turismo y crucero azul que esperando de soñado su viaje azul. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Gocek, Islas Griegas y las bahías espectaculares de Hisaronu, bajo el sol, puede ponerse en contacto directamente con la compañía de unas fantásticas vacaciones en el regazo de la mar o que están tratando de obtener información de la agencia de viajes. Estamos seguro que usted encontren una de las muchas opciones de goletas de alquiler para de de los precios serán asequibles.
Alquiler Goletas es uno de los servicios más importantes de Barbaros Yachting. La compañía tiene goletas con longitudes que van desde 15 hasta 44 metros, construido en el diseño tradicional, el llamado hecho a mano Goleta turca, madera, tiene un motor y veleros yates. Número de camarotes o cabinas osciló entre 2 y 16 cabinas. La capacidad máxima de 36 huéspedes en cabinas individuales y dobles camas en barco con equipos que tienen allí son cuatro opciones. Estándar sin aire acondicionado, el estándar de aire acondicionado, se puede elegir entre el lujo y ultra lujo opción.
Cualquiera que sea todos los barcos tienen altos estándares de seguridad. Barcos de la Guardia Costera y son adecuados para las regulaciones internacionales y locales controlados por las autoridades portuarias.
Fethiye :
Fethiye, que era conocido como Telmessos en los tiempos antiguos, era la ciudad más importante situada en la frontera occidental de Licia con Caria. Se cree que el nombre de la ciudad proviene de hijo de Apollon Telmessos. Como su nombre indica, la ciudad era la ciudad de la luz y era famosa por sus profetas. Fethiye se extiende en semicírculo a lo largo de la bahía protegida por 12 islas.
![]() | Grandi | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | Ultra Lujo | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Superior | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Ultra Lujo | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Ultra Lujo | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 5 | Superior | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aga 1 | Superior | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 3 | Superior | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Ultra Lujo | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lujo | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hýzýr | Lujo | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Ultra Lujo | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Superior | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Lujo | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lujo | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Jasmin 1 | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kanarya | Superior | 27,15 M | 5 | | |||||
![]() | Kaptan Kadir | Ultra Lujo | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lujo | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karaca 4 | Superior | 18 M | 4 | | |||||
![]() | Karya | Superior | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalý | Superior | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lujo | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lujo | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Ultra Lujo | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lujo | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lujo | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Ultra Lujo | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lujo | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lujo | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lujo | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Superior | 30 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |