
Alquiler de Goleta :
Barbaros Yachting está una empresa líderea de la yate industria del turismo y crucero azul que esperando de soñado su viaje azul. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Gocek, Islas Griegas y las bahías espectaculares de Hisaronu, bajo el sol, puede ponerse en contacto directamente con la compañía de unas fantásticas vacaciones en el regazo de la mar o que están tratando de obtener información de la agencia de viajes. Estamos seguro que usted encontren una de las muchas opciones de goletas de alquiler para de de los precios serán asequibles.
Alquiler Goletas es uno de los servicios más importantes de Barbaros Yachting. La compañía tiene goletas con longitudes que van desde 15 hasta 44 metros, construido en el diseño tradicional, el llamado hecho a mano Goleta turca, madera, tiene un motor y veleros yates. Número de camarotes o cabinas osciló entre 2 y 16 cabinas. La capacidad máxima de 36 huéspedes en cabinas individuales y dobles camas en barco con equipos que tienen allí son cuatro opciones. Estándar sin aire acondicionado, el estándar de aire acondicionado, se puede elegir entre el lujo y ultra lujo opción.
Cualquiera que sea todos los barcos tienen altos estándares de seguridad. Barcos de la Guardia Costera y son adecuados para las regulaciones internacionales y locales controlados por las autoridades portuarias.
Fethiye :
Fethiye, que era conocido como Telmessos en los tiempos antiguos, era la ciudad más importante situada en la frontera occidental de Licia con Caria. Se cree que el nombre de la ciudad proviene de hijo de Apollon Telmessos. Como su nombre indica, la ciudad era la ciudad de la luz y era famosa por sus profetas. Fethiye se extiende en semicírculo a lo largo de la bahía protegida por 12 islas.
![]() | A Eser | Lujo | 24 M | 3 | | |||||
![]() | Ada Deniz | Lujo | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Ultra Lujo | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Lujo | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Lujo | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superior | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superior | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Lujo | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superior | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Ultra Lujo | 50 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superior | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Always Smile | Ultra Lujo | 33,4 M | 5 | | |||||
![]() | Amazon Solo | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Lujo | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superior | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Lujo | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Lujo | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Lujo | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superior | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Artemis | Ultra Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superior | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Lujo | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superior | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Lujo | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Lujo | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Lujo | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Ultra Lujo | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Lujo | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Lujo | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Ultra Lujo | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Ultra Lujo | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Lujo | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Ultra Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Lujo | 28 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |