
Alquiler de Yate :
Alquiler de yates, es la primera opción para los que quieren pasar sus vacaciones de Viajes Azules. O a menudo se encuentran en la parte suroeste del país. Si usted quiere que su familia o amigos para ir en un crucero o un período mínimo de alquiler es de una semana. En este proceso hasta que tenga la oportunidad de plato en el menú para organizar todos los detalles.
O se divide en clases basadas en las características de volumen y diseño de interiores. Yates de17-40 metros oscilan entre los 3 y 16 cabinas tiene capacidad para un máximo de 32 personas. Hay un aseo y cuarto de baño independiente en cada cabina. Yates, travesaño, yates modernos Tirhandil, veleros y yates a motor son separados, incluyendo. Goleta entre ellos se encuentran los más favorables para el crucero azul; puede tomar 6-16 personas tiene doble cabinas con 3-8 de camas. Del travesaño, en comparación con una garganta está disponible para los gabinetes adicionales pueden tardar 8-24 personas y cuenta con un 4-12 plazas camas individuales que se pueden colocar en los armarios.
Golfo de Gokova :
Golfo de Gokova, Kerma Golfo o también conocido como Bahía de Kos, costa del mar de Región de Egeo. En el northe es Bodrum, en el sur es Reþadiye (Datça) entre la península, más o menos que se extiende en dirección este-oeste triángulo. Nombre Cerámico era conocido en la antigüedad conocido como el Golfo de Kos y Kerma nombre más adelante. El Nombre de Gokova y desde las llanuras en el extremo oriental del pasado usado para especificar la parte oriental del Golfo de hoy se utiliza para el conjunto de la bahía.
La isla más importante en la parte norte del golfo, lo contrario es Isla negro más oriental ciudad de Bodrum Isla Orak. Isla Negro, la isla más grande en el área de la bahía de 9 kilómetros cuadrados superado. Frente a la costa sureste del Golfo de diferentes tamaños encuentran muchas islas. De ellos, las principales la Isla Negro, Isla Ýncirli, Isla de Yale, Isla Ciudad, también conocido como Isla Cedar (antes Sideyr), el de Isla Media, Isla Gallipoli, Isla Olivia y Isla Siete de cada área de las islas está a menos de 1 kilómetro cuadrado como Isla Orak. Al oeste del Golfo de la isla de Kos se encuentra en Grecia.
Caria en los tiempos antiguos, las costas de la bahía es rica en términos de ruinas históricas de la ciudad. El más importante es Keramos y Kedreai. Milas conectados al centro parroquial cerca de las ruinas de la ciudad en ruinas Keramos, los principales centros de arte de la cerámica en la antigüedad eran. Cerámico ese nombre vino de esta ciudad en el Golfo de ese período. Al norte de la bahía en la antigua Halicarnaso (actual Bodrum), se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Cnido. Kedrea las ruinas de la antigua ciudad es la Isla Cedar.
![]() | Burc-u Zafer | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | Ultra Lujo | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Lujo | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Superior | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakýr Yýldýz | Ultra Lujo | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | Ultra Lujo | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Lujo | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Lujo | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Ultra Lujo | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Lujo | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Lujo | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Lujo | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Superior | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Lujo | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cobra III | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | Ultra Lujo | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Superior | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | Ultra Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Lujo | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Lujo | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Lujo | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Lujo | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Lujo | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | Ultra Lujo | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | Ultra Lujo | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Lujo | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Lujo | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Lujo | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Lujo | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Superior | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Superior | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Lujo | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Lujo | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | Ultra Lujo | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Lujo | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Lujo | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Lujo | 31 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |