
Alquiler de Barco :
Alquiler de barcos, es la primera opción para los que quieren pasar sus vacaciones de Viajes Azules. Barcos son generalmente ubicados en la parte suroeste del país. Si usted quiere que su familia o amigos para ir en un barco de crucero que es un período de alquiler mínimo de una semana. En este proceso hasta que tenga la oportunidad de plato en el menú para organizar todos los detalles.
Barcos se dividen en clases basadas en las características de volumen y diseño de interiores. Variando entre 17 a 40 metros entre el barco de 3 y 16 de la cabina tiene una capacidad de hasta 32 personas. Hay un aseo y cuarto de baño independiente en cada cabina. Barcos. Goleta, travesaño, barcos modernos Tirhandil, incluyendo veleros y barcos de motor están divididas. Goleta Entre ellos se encuentran los más favorables para el crucero azul; puede tomar 6-16 personas tiene doble cabinas con 3-8 de camas. Del travesaño, en comparación con una garganta está disponible para los gabinetes adicionales pueden tardar 8-24 personas y cuenta con un 4-12 plazas camas individuales que se pueden colocar en los armarios.
BODRUM :
Bodrum tiene una historia que se remonta al siglo 12 antes de Cristo. La ciudad fue llamada 'Halicarnaso' y fue el lugar de nacimiento de Herodoto; el "Padre de la Historia" que vivió en el siglo quinto aC. El Mausoleo "del rey Mausolo (350 aC), una de las Siete Maravillas del Mundo se encuentra en esta ciudad. La única estructura que sobrevivió de la era clásica es el Anfiteatro. Es uno de los teatros más antiguos de Anatolia con una capacidad de 13.000 personas y que sigue acogiendo numerosos espectáculos y conciertos para los amantes del arte de Bodrum. Otro lugar que usted debe visitar cuando esté en Bodrum es el símbolo de la ciudad, el "Castillo de San Pedro '. Es una de las piezas mejor conservadas de la arquitectura con una historia que se remonta a la Edad Media. 'Puerta de Myndos' a través del cual Alejandro Magno entró en Halicarnaso es otro lugar que no debe dejar de visitar.
![]() | Pronto Blue | Superior | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Superior | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lujo | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lujo | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Ultra Lujo | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lujo | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Ultra Lujo | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lujo | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lujo | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lujo | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lujo | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Superior | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lujo | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Sadiye Haným | Lujo | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lujo | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lujo | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lujo | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Schatz | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Ultra Lujo | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Superior | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lujo | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioðlu IV | Lujo | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenidad | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Lujo | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Lujo | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Superior | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | Ultra Lujo | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Lujo | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Superior | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Superior | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Lujo | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Lujo | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | Ultra Lujo | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Superior | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Superior | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Superior | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Superior | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Lujo | 36 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |