
Alquiler de Barco :
Alquiler de barcos, es la primera opción para los que quieren pasar sus vacaciones de Viajes Azules. Barcos son generalmente ubicados en la parte suroeste del país. Si usted quiere que su familia o amigos para ir en un barco de crucero que es un período de alquiler mínimo de una semana. En este proceso hasta que tenga la oportunidad de plato en el menú para organizar todos los detalles.
Barcos se dividen en clases basadas en las características de volumen y diseño de interiores. Variando entre 17 a 40 metros entre el barco de 3 y 16 de la cabina tiene una capacidad de hasta 32 personas. Hay un aseo y cuarto de baño independiente en cada cabina. Barcos. Goleta, travesaño, barcos modernos Tirhandil, incluyendo veleros y barcos de motor están divididas. Goleta Entre ellos se encuentran los más favorables para el crucero azul; puede tomar 6-16 personas tiene doble cabinas con 3-8 de camas. Del travesaño, en comparación con una garganta está disponible para los gabinetes adicionales pueden tardar 8-24 personas y cuenta con un 4-12 plazas camas individuales que se pueden colocar en los armarios.
BODRUM :
Bodrum tiene una historia que se remonta al siglo 12 antes de Cristo. La ciudad fue llamada 'Halicarnaso' y fue el lugar de nacimiento de Herodoto; el "Padre de la Historia" que vivió en el siglo quinto aC. El Mausoleo "del rey Mausolo (350 aC), una de las Siete Maravillas del Mundo se encuentra en esta ciudad. La única estructura que sobrevivió de la era clásica es el Anfiteatro. Es uno de los teatros más antiguos de Anatolia con una capacidad de 13.000 personas y que sigue acogiendo numerosos espectáculos y conciertos para los amantes del arte de Bodrum. Otro lugar que usted debe visitar cuando esté en Bodrum es el símbolo de la ciudad, el "Castillo de San Pedro '. Es una de las piezas mejor conservadas de la arquitectura con una historia que se remonta a la Edad Media. 'Puerta de Myndos' a través del cual Alejandro Magno entró en Halicarnaso es otro lugar que no debe dejar de visitar.
![]() | Koray Ege | Lujo | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Ultra Lujo | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lujo | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Lujo | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Lujo | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lujo | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Lujo | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Lujo | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalý | Lujo | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superior | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Ultra Lujo | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lujo | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lujo | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lujo | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Lujo | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Ultra Lujo | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Ultra Lujo | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Lujo | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Lujo | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Lujo | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | Ultra Lujo | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lujo | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lujo | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lujo | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lujo | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Ultra Lujo | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lujo | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Ultra Lujo | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Haným | Lujo | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lujo | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Myra | Lujo | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lujo | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Superior | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lujo | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lujo | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lujo | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | Ultra Lujo | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Lujo | 21 M | 3 |
|
Yacht Holidays Specialist |