
* NOTA IMPORTANTE: El A / C puede estar en uso hasta 8 horas diarias. El uso del A / C en los puertos está estrictamente prohibido. *Dependiendo de las condiciones del mar y del clima, Barbaros Yachting se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en el itinerario del tour para garantizar la seguridad y comodidad de nuestros huéspedes.
Semanal precios de Charter Cabina para períodos | ||
Período | Fecha | Precio Por Persona |
1 | Abril 23 - Mayo 20 / Octubre 15 - 29 | 240 EURO |
2 | Mayo 21 - June 03 / Septiembre 24 - Octubre 14 | 300 EURO |
3 | Junio 04 -24 / Septiembre 03 -23 | 350 EURO |
4 | Junio 25 - Julio 8 / Agosto 27 - Septiembre 02 | 430 EURO |
5 | Julio 09 - Agosto 26 | 500 EURO |
Yacht Holidays Specialist |